Die hinterlegten Arbeiten in PDF-Format finden Sie unter Fußballmanagement und Sportmanagement.

Diese Seiten sind völlig kostenlos für Leser und Autor. Die hinterlegten Arbeiten dienen zum kostenlosen Download der PDF`s und zur Veröffentlichung der eigenen Arbeit. Dabei ist es nicht dringend erforderlich, dass die Arbeit akademischer Herkunft ist. Sehr gerne werden auch journalistische Texte veröffentlicht und natürlich auch gelesen. Ihr Beitrag kann dabei Studenten behilflich sein, die in diesem Themengebiet ihr Studium beenden möchten oder Fachleute, die diese Seite mittlerweile besuchen, werden auf sie aufmerksam.

Von dieser Seite kommen Sie zu den weiteren Arbeiten im

Manager Stefan T. Launer

oder zu den Statistiken der Downloads

Statistik Top10 Downloads
Statistik der Downloads sämtlicher hinterlegter Arbeiten
Buchtipps
Besucherstatistik

Top10 der Downloads (DL) seit 01.01.08 bis 31.12.08

Text Verfasser DL
Fußball-Bundesligavereine im Wandel zu Unternehmen der Unterhaltungsbranche Stefan Launer 2.213
Sport und Bandenwerbung www.z-newmedia.de 1.501
Zehnte Ausgabe der Deloitte Football Money League-
Die umsatzstärksten Clubs im Profifußball
Deloitte
Stefan Ludwig
Nils Gronau
1.354
Die Anwendbarkeit von betrieblichen Anreizsystemen auf Profifußbereich Jan Schmitt
1.217
(Event)-Marketing im Sport Universität Karlsruhe
Institut für Sport- und Sportwissenschaft
1.207
Bälle, Tore und Finanzen IV (2007) Score-Team
Ernst & Young AG
Stefan Pfeiffer
Arndt Hovmann
1.190
Die Fußball-Bundeliga: Bei Sponsoren so beliebt wie nie Eine Analyse der Sponsoren der Fußball-Bundesliga zu Beginn der Saison 2004/2005 Dr. André W. Bühler 1.028
Der Verein zwischen e.V. und Kapitalgesellschaft Uwe Wilkesmann, Doris Blutner, Claudia Meister 1.028
Zentralvermarktung der Fernsehrechte an der Fußball-Bundesliga Jörn Kruse,
Jörn Quitzau
997
Imagewirkung des Sponsoring von Fußballarenen
Eine empirische Studie (2006)
Dipl.Kfm. Alexander Schütz
878
Quelle: 1&1 WebStatistik für www.stefan-t-launer.de


Statistik der Downloads (DL) seit 01.01.08 bis 18.07.08


1 Eigene Arbeit/Ausarbeitung.pdf   2.213 1.13%
2 z_sheet_bandenwerbung.pdf   1.501 0.76%
3 Deloitte_CB_Leisure_FML07_010307.pdf   1.354 0.69%
4 Anreizsysteme_im_Profifussball[1].pdf   1.217 0.62%
5 Handbuch_Stand_24.11.2004.pdf   1.207 0.61%
6 Studie_Fussball_2007_k.pdf   1.190 0.61%
7 Sponsorenuntersuchung2004[1].pdf   1.028 0.52%
8 Verein_zwischen_e.V_und_Kapitalgesellschaft.pdf   1.028 0.52%
9 fussballkanal-header.jpe   1.016 0.52%
10 ZV-Kruse-Quitzau[1].pdf   997 0.51%
11 diplomarbeit_alexander_schuetz.pdf   878 0.45%
12 Sponsor_Visions_2007_323767.pdf   872 0.44%
13 Aufbau_eines_Controlling_Praesentation.pdf   834 0.42%
14 AKSchulte[1].pdf   824 0.42%
15 Stephan_M._Diplomarbeit.(nicht mehr vorhanden)  754 0.38%
16 Coaching einer Profimannschaft.pdf   742 0.38%
17 Presseinfo 10[1]. Fanartikel-Barometer.pdf   731 0.37%
18 Inhaltverzeichnis.pdf   686 0.35%
19 Verzeichnis.pdf   683 0.35%
20 Expose.pdf   622 0.32%
21 Fussballstudie_2006.pdf   610 0.31%
22 de_CB_L_FML_140208%281%29.pdf   593 0.30%
23 fussballmarkt_bundesliga_2003.pdf   577 0.29%
24 02_dfl_report2007_de.pdf   570 0.29%
25 Branchen_und_Marktanalyse[1].pdf   566 0.29%
26 Strategie_Fussball_Kai_Teichmann.pdf   565 0.29%
27 APN1999.pdf   546 0.28%
28 KSK_Corporate_Governance_d.pdf   525 0.27%
29 RMA_DIPLOM_PM ARENA[1].pdf   517 0.26%
30 gvHOVEMANN03BOERSE.pdf   472 0.24%
31 Diss.Kapitel4.pdf   464 0.24%
32 marco_franiczek.ppt   452 0.23%
33 WIRTSCHAFT_MEETS_SPORT[1].pdf   424 0.22%
34 Finanzierung von Stadien[1].pdf   422 0.21%
35 S20_Sponsorenvereinigung.pdf   420 0.21%
36 Ernst   415 0.21%
37 Vergleich_Fussball-WM_Sponsoring_1998_und_2006_01.pdf   378 0.19%
38 Corporate Finance im Profifussball.pdf   362 0.18%
39 BFUP_summary_europaliga_v31.pdf   359 0.18%
40 bertus-0-07.pdf   357 0.18%
41 Bachelor-Thesis-Verwerterrechte_in_Europa.pdf   340 0.17%
42 Studienauszug für Stefan T. Launer.doc   335 0.17%
43 MBWerder.pdf   330 0.17%
44 Fussballstudie_2008.pdf   322 0.16%
45 Dr.Schumann.pdf   317 0.16%
46 Kundenorientierung von Sportvereinen.pdf   311 0.16%
47 Fussball_im_Netz.pdf   297 0.15%
48 Inhalt und Bezug Marktstudie Sportmerchandising-Business[1].pdf   279 0.14%
49 borussia_dortmund160305_uu_d.pdf   271 0.14%
50 borussia_dortmund080104_ua_d[1].pdf   269 0.14%
51 Fussball_in_D.pdf   268 0.14%
52 Schuss_Tor_Hurra_DORTMUND_Arbeitskreis11.pdf   261 0.13%
53 Salary Caps im europ. Fußball_sportkongress.pdf   247 0.13%
54 fussball_bis_1_06.pdf   245 0.12%
55 borussia_dortmund111004_uu_d.pdf   243 0.12%
56 weitere themen/ISS-Sportmarketing-Studie0608.pdf   243 0.12%
57 ISPO Muenchen 2006[1].pdf   242 0.12%
58 borussia_dortmund020304_uu_d.pdf   238 0.12%
59 Buettner_01_2006.pdf   234 0.12%
60 ulrich segna Fussball und Börse.pdf   233 0.12%
61 arbeitspapier_Merchandising_Michaelis_Münster.pdf   226 0.11%
62 BBG_Trends_2004[1].pdf   225 0.11%
63 Michael_Hintennach.pdf   223 0.11%
64 Rechtliche Grenzen Tobisa Lange.pdf   223 0.11%
65 bausewein.pdf   219 0.11%
66 Modernes_Fussballmanagement_Heftbeispiel.pdf   215 0.11%
67 Fanartikel-Barometer (PI).pdf   212 0.11%
68 Andre_W_Buehler_ZusammenfassungderErgebnisse.pdf.pdf   198 0.10%
69 Rentabilitaet_von_Arenen.pdf   196 0.10%
70 pfaff_erlebnismarkting.pdf   194 0.10%
71 Leseprobe_Steuerung-von-Fußballunternehmen[1].pdf   188 0.10%
72 politische_ökonomie_des Fußballsports.pdf   174 0.09%
73 Medien_Spitzensport.pdf   171 0.09%
74 OrganisationstheoretischeBetr.pdf   171 0.09%
75 Fußball in Österreich.pdf   170 0.09%
76 essay_event.pdf   168 0.09%
77 PartizipierendeFussballfans.pdf 166 0.08%

Buchtipps


Klick aufs Buch

Corporate Finance im Profifußball

Klick aufs Buch


Klick aufs Buch

Besucherstatistik

2009 ab Mitte April wegen Umzuges

Quelle: 1&1 WebStatistik für www.stefan-t-launer.de , Stand 13.04.09, ab 1.04.09 Adressänderung
2009 bis Mitte April wegen Umzuges

Quelle: 1&1 WebStatistik für www.stefan-t-launer.de , Stand 13.04.09, ab 1.04.09 Adressänderung

2008

Quelle: 1&1 WebStatistik für www.stefan-t-launer.de , Stand 31.12.08, Insgesamt 55440 Besucher

2007

Quelle: 1&1 WebStatistik für www.stefan-t-launer.de , Stand 31.12.07, Insgesamt: 37293 Besucher























































































































































































Locations of visitors to this page




















Impressum - Inhaber: Stefan T. Launer, Billtalstr. 26, 65929 Frankfurt am Main online seit 27.06.06